高性能可調(diào)諧激光器-wavelength reference
美國Wavelength Reference公司最新產(chǎn)品-高性能可調(diào)諧激光器可以提供高穩(wěn)定性波長輸出,也可以提供ITU間隔的波長調(diào)節(jié),窄線寬輸出。
- 產(chǎn)品名稱: 高性能可調(diào)諧激光器
- 合作廠商: Wavelength Reference
- 產(chǎn)品型號: CLX-C
美國Wavelength Reference公司最新產(chǎn)品-高性能可調(diào)諧激光器可以提供高穩(wěn)定性波長輸出,也可以提供ITU間隔的波長調(diào)節(jié),窄線寬輸出。
特性: | 應(yīng)用: |
l 高頻率穩(wěn)定性 | l 光學(xué)計量、校準(zhǔn) |
l ITU波長可調(diào) | l 光纖傳感 |
l 高功率穩(wěn)定 | l 相干光通信 |
l 窄線寬輸出 | l 光學(xué)測量 |
主要特征參數(shù):
特征 | 典型值 | 單位 |
工作波長 | 1528~1567 | nm |
波長絕對精度 | <±0.1@分子鎖頻模式 | pm |
波長絕對穩(wěn)定性 | < ±1 | pm |
線寬 | < 500 | KHz |
ITG 間隔 | 100,50,25 | GHz |
邊模抑制比 | >35 | dB |
輸出功率 | 10 | mW |
RIN | <-140 | dB/Hz |
功率穩(wěn)定性 | ±0.025@ 24 hours | dB |
光纖類型 | PM | -- |
光纖接頭類型 | FC/APC | -- |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RS232 | -- |
工作溫度 | 0~50 | ℃ |
* 各種參數(shù)需求可定制